「コレクション サン」の開封結果に続き、12/9発売、ポケモンカード サン&ムーンの第一弾拡張パック、「コレクション ムーン」の開封結果です。

「コレクション サン」ではまさかのソルガレオGXゼロという大失態をやらかしましたが、この「コレクション ムーン」の開封結果、いかほどに。
「コレクション ムーン」開封結果
それではRR以上から!

- ケンタロスGX
- ルナアーラGX
- ブラッキーGX
- ラランテスGX
とまんべんなくGX出現。
出た!ルナアーラGX出たよ!
息子くん、見てるぅ~?
しかし今度はSR以上無しという体たらく。
引き弱いな…。
で、やっぱり1BOX(30パック)でRR以上は4枚ということで。
ドヒドイデ。
ケンタロスGXは「闘魂のまわし」が付くと弱点突かずにマックス630ダメージ出るクレイジーな野郎です。

続いてR・キラカード枠。
- クワガノン✕1
- サメハダー✕1
- アローラベトベトン✕1
- カイリュー✕2
- マシェード✕2
- ギガイアス✕2
- ヤレユータン✕1
- ニョロボン✕1
以上11枚出現。
「コレクション サン」では12枚のキラカードが出たのでこんなもんでしょう。
それにしても「コレクション ムーン」のほうが面白そうなキラが多いですよね。
ヤレユータンとかアローラベトベトンとかカイリューとか使ってみたいな。
1BOXで出たカード一覧
「コレクション ムーン」1ボックスで出たカードの一覧です。エキスパンションマークはいずれも「SM1M」続いて「A」です。
| No. | カードの名前 | タイプ | レアリティ | 枚数 |
| 001 | カイロス | 草 | C | 3 |
| 002 | アメタマ | 草 | C | 4 |
| 003 | アメモース | 草 | U | 3 |
| 004 | アゴジムシ | 草 | C | 4 |
| 005 | カリキリ | 草 | C | 3 |
| 006 | ラランテスGX | 草 | RR | 1 |
| 007 | ネマシュ | 草 | C | 4 |
| 008 | マシェード | 草 | R | 2 |
| 009 | ニョロモ | 水 | C | 3 |
| 010 | ニョロゾ | 水 | U | 3 |
| 011 | ニョロボン | 水 | R | 1 |
| 012 | サニーゴ | 水 | C | 3 |
| 013 | キャモメ | 水 | C | 3 |
| 014 | ペリッパー | 水 | C | 3 |
| 015 | ケケンカニ | 水 | U | 3 |
| 016 | ハギギシリ | 水 | C | 2 |
| 017 | チョンチー | 雷 | C | 2 |
| 018 | ランターン | 雷 | U | 2 |
| 019 | デンヂムシ | 雷 | U | 2 |
| 020 | クワガノン | 雷 | R | 1 |
| 021 | トゲデマル | 超 | C | 4 |
| 022 | アローラベトベター | 超 | C | 3 |
| 023 | アローラベトベトン | 超 | R | 1 |
| 024 | スリープ | 超 | C | 4 |
| 025 | スリーパー | 超 | C | 2 |
| 026 | コスモッグ | 超 | C | 3 |
| 027 | コスモウム | 超 | U | 2 |
| 028 | ルナアーラGX | 超 | RR | 1 |
| 029 | ダンゴロ | 闘 | C | 3 |
| 030 | ガントル | 闘 | U | 2 |
| 031 | ギガイアス | 闘 | R | 2 |
| 032 | マケンカニ | 闘 | C | 3 |
| 033 | スナバァ | 闘 | C | 3 |
| 034 | シロデスナ | 闘 | U | 3 |
| 035 | アローラコラッタ | 悪 | C | 3 |
| 036 | アローララッタ | 悪 | U | 1 |
| 037 | ブラッキーGX | 悪 | RR | 1 |
| 038 | キバニア | 悪 | C | 3 |
| 039 | サメハダー | 悪 | R | 1 |
| 040 | ブルー | 妖 | C | 3 |
| 041 | グランブル | 妖 | C | 3 |
| 042 | ミニリュウ | 竜 | C | 3 |
| 043 | ハクリュー | 竜 | U | 3 |
| 044 | カイリュー | 竜 | R | 2 |
| 045 | オニスズメ | 無 | C | 3 |
| 046 | オニドリル | 無 | C | 4 |
| 047 | ケンタロスGX | 無 | RR | 1 |
| 048 | イーブイ | 無 | C | 3 |
| 049 | ツツケラ | 無 | C | 3 |
| 050 | ケララッパ | 無 | C | 3 |
| 051 | ドデカバシ | 無 | U | 3 |
| 052 | ヤレユータン | 無 | R | 1 |
| 053 | エネルギー回収 | – | U | 2 |
| 054 | おおきいマラサダ | – | U | 3 |
| 055 | ネストボール | – | U | 2 |
| 056 | ポケモンいれかえ | – | U | 2 |
| 057 | どくバリ | – | U | 3 |
| 058 | スカル団のしたっぱ | – | U | 2 |
| 059 | リーリエ | – | U | 2 |
| 060 | レインボーエネルギー | – | U | 2 |
以上、ポケモンカードSM コレクション ムーン1BOX(30パック✕5枚=150枚)の開封内訳です。
こちらも大きな偏りはありませんが、Cなのに2枚、Uなのに1枚、なんてカードもあります。
追加の10パック開封
そしてオマケ。泣きの10パック開封。

やったぜ!「スカル団のしたっぱ」のSRが出たよ!あとはケンタロスGX1枚とRが4枚。
こちらも気合入れてつまんだ結果が出ました(笑)。
以上、ポケモンカードSM拡張パック第一弾「コレクション ムーン」の開封結果でした。
これからじっくり、おもしろそうなカードを探してみたいと思います。



コメント